What Are Some Knitting Mills in Bangladesh? Top Composite Giants
An authoritative directory of leading export knitting mills and composite giants in Bangladesh: daily fabric tonnage, specialized knit constructions, and regional industrial hubs.
Narayanganj Knitting Capital
The historic knitting capital of Bangladesh, featuring hundreds of specialized knitting mills, the Tanbazar yarn hub, and Tasneem machinery depot.
Gazipur Composite Belt
Housing the largest vertically integrated textile composites, combining high-speed knitting floors, dyehouses, and massive garment export setups.
Savar & Ashulia Export Zone
Fast-growing hub for LEED-certified, highly compliant knitwear composite factories serving top European and American retail brands.
Top 10 Knitting Mills & Composite Conglomerates
EXPORT VERIFIED| Mill Name & Group | Cluster Location | Daily Knitting Capacity | Key Fabric Specialties |
|---|---|---|---|
| DBL Group (Hamza Textiles & Matin Spinning) | Kashimpur, Gazipur | 100+ Tons/day (200+ Circular Machines) | Organic Cotton, Melange, LEED Platinum Green Mill |
| Fakir Knitwears Ltd & Fakir Apparels | Fatullah & Kayempur, Narayanganj | 85 Tons/day (180+ Circular Knitting Units) | Lycra Single Jersey, Heavy Brushed Fleece, Garment Dyeing |
| Square Fashions Ltd (Square Group) | Valuka, Mymensingh & Gazipur | 90+ Tons/day (High-Speed European & Taiwanese Machinery) | Ultra-Fine Gauges (up to 36G/40G), Technical Activewear |
| Robintex Group (German-Bangladesh JV) | Vulta, Narayanganj | 60+ Tons/day (150+ Open-Width Circular Lines) | Fashion Single Jersey, Drop-Needle Ribs, High-End Outerwear |
| Viyellatex Group | Tongi, Gazipur | 70+ Tons/day Integrated Spinning, Knitting & Dyeing | Luxury Pima/Giza Cotton, Seamless Tubular Knits, Polo Collars |
| Masco Group (Masco Industries Ltd) | Tongi & Gazipur | 50+ Tons/day (Single Jersey, Auto-Stripers, Flat Collars) | Engineered Yarn-Dyed Stripes, Brushed Winter Fleece |
| Beximco Textiles & Knitwear Division | Beximco Industrial Park, Gazipur | 80+ Tons/day Fully Vertical Composite Installation | Recycled Performance Knits, Antimicrobial Functional Fabrics |
| Epyllion Group | Mirpur & Gazipur | 65+ Tons/day with In-House Quality Assurance Labs | French Terry, Cotton-Spandex Stretch, Certified Infantwear |
| Ha-Meem Group (Apparel & Knit Division) | Ashulia & Nishatnagar, Dhaka | 100+ Tons/day High-Volume Knit Production Lines | Basic Single Jersey, Heavy Interlock, Ribs & Cuffs |
| Tasneem Knitting Industry (Machinery & Engineering Hub) | BSCIC Industrial Park, Narayanganj | Machinery Supply, Turnkey Setup & Spare Parts Hub | Single/Double Jersey Circular Machines, German Needles, Parts |
Frequently Asked Questions About Knitting Mills
How many knitting mills are operating in Bangladesh?
Bangladesh has over 1,200 commercial circular knitting units and integrated composite knitwear mills, heavily concentrated in Narayanganj, Gazipur, and Savar.
What are the core competitive advantages of Bangladeshi knitting mills?
Key strengths include 80%+ backward linkage yarn self-sufficiency, skilled master knitters, competitive energy/labor costs, and the world's highest concentration of LEED-certified green apparel mills.
Where can knitting mills procure high-speed circular knitting machines in Bangladesh?
Tasneem Knitting Industry, located at BSCIC Narayanganj, supplies high-speed single/double jersey circular knitting machines, original Groz-Beckert needles, and turnkey commissioning under bank L/C terms.
Equipping or Expanding Your Knitting Mill in Bangladesh?
Inspect brand-new circular knitting machinery at our Narayanganj showroom or initiate direct factory import under 100% bank L/C terms.
